Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Healthlead |
Orzecznictwo: | CCC |
Numer modelu: | EPI1000 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1000szt |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | jedna sztuka w jednym kartonie |
Czas dostawy: | 45 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 500 sztuk / dzień |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | EPI1000, komercyjny oczyszczacz powietrza UV klasy medycznej | CADR: | 1000m³/godz |
---|---|---|---|
Wymiar: | 450*388*775mm | Napięcie: | AC120V / 220-240V |
Moc: | 100 W | Maks. hałas: | 68 dB/A |
rozmiar pokoju: | 120m² | Filtr: | PP+Nanosliver+HEPA+węgiel+TiO2+UV |
Silnik: | silnik prądu stałego | Czujnik: | Czujnik laserowy PM2.5, czujnik VOC, czujnik temperatury i wilgotności |
Wyświetlacz: | Zliczanie PM2,5 i LZO | Funkcjonować: | usunąć zapach dymu |
Aplikacja: | Hotel, gospodarstwo domowe, lotnisko .etc | Kolor: | Drzazga |
Kabel zasilający: | 1,8m | waga jednostkowa: | 17kg |
Materiał: | ABS | Warunki cenowe: | FOB Shenzhen |
Gwarancja: | 1 rok | Wiodący czas: | 45 dni |
Podkreślić: | Komercyjny oczyszczacz powietrza Healthlead,Oczyszczacz powietrza Healthlead 100 W,Komercyjny oczyszczacz powietrza CCC |
opis produktu
EPI1000 System multifiltracji klasy medycznej Komercyjny oczyszczacz powietrza z cyfrowym wyświetlaczem dla lotnisk hotelowych w szpitalach
Nazwa | EPI1000, komercyjny oczyszczacz powietrza UV klasy medycznej dla szpitalnego lotniska hotelowego | ||||
Model | EPI1000 | ||||
CADR | 1000m³/h, 588CFM | ||||
Funkcjonować | Filtr | Filtr wstępny PP | Zmywalny filtr wstępny do filtrowania oddychających dużych cząstek, takich jak włosy, łupież itp. | ||
Filtr HEPA | 99% filtr typu HEPA do filtrowania małych unoszących się cząstek o wielkości 0,3 mikrona, takich jak kurz, pyłki, dym | ||||
Filtr węglowy | Filtr z węglem aktywnym do usuwania i przyciągania nieprzyjemnych zapachów, takich jak formaldehyd, benzen, amoniak, lotne związki organiczne, nikotyna itp. | ||||
Filtr TiO2 | Filtr TiO2 współpracuje z lampą UV w celu zabicia bakterii i wirusów, wysoka wydajność. | ||||
Kanał powietrzny | Opatentowana konstrukcja podwójnej ścieżki powietrza | ||||
Jonizator | 3 miliony jonów ujemnych do świeżego powietrza w pomieszczeniu i łatwiejsze oddychanie. | ||||
Czujnik | Czujnik temperatury i wilgotności | ||||
Czujnik laserowy PM2,5 i czujnik LZO | |||||
Wyświetlacz | Cyfrowy wyświetlacz temperatury i wilgotności | ||||
Cyfrowy wyświetlacz PM2.5 i VOC oraz wskaźnik w trzech kolorach | |||||
Regulator czasowy | Opcja od 1h do 24h | ||||
lampa ultrafioletowa | Z czterema lampami UV do zabijania bakterii i wirusów. | ||||
Resetowanie filtra | Hepa z timerem (2000 godzin) i wskaźnikiem pokazującym, kiedy należy wyczyścić filtr | ||||
Prędkość | Siedem prędkości wentylatora i tryb uśpienia | ||||
Tryb automatyczny | Automatyczna zmiana prędkości wentylatora w zależności od jakości powietrza w pomieszczeniu. | ||||
Inni | Z uchwytem ułatwiającym przenoszenie Automatyczne wyłączanie po zdjęciu panelu wlotowego |
||||
Aprobata
|
CCC | ||||
Minimalne zamówienie
|
1000szt | ||||
Czas realizacji
|
45 dni | ||||
Warunki cenowe
|
FOB Shenzhen | ||||
Zdolność produkcyjna
|
500szt./dzień | ||||
Okres gwarancji
|
1 rok | ||||
Kraj oryginału
|
Chiny |
Wpisz swoją wiadomość