|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Healthlead |
| Orzecznictwo: | CQC |
| Numer modelu: | EPI602 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 2000 szt |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | jeden kawałek w jednym pudełku (K = K karton 40HQ - 630 sztuk) |
| Czas dostawy: | 45 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 600 szt./dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Szybki dym: | Y | Wyświetlacz PM2.5: | Tak, kolorowy i cyfrowy wyświetlacz |
|---|---|---|---|
| Wlot i wylot powietrza: | Wlot powietrza 360 °, górny wylot powietrza | Wyświetlacz LZO: | Tak, kolorowy i cyfrowy wyświetlacz |
| Ustawienie czasu: | 24 godziny | Warunki cenowe: | FOB Shenzhen |
| Podkreślić: | Wyświetlacz PM2.5 VOC Oczyszczacz powietrza w sypialni,oczyszczacz powietrza w sypialni CQC,oczyszczacz powietrza do użytku domowego 65 m3 / h |
||
opis produktu
| Rozmiar produktu | 320*320*745mm |
| Masa całkowita masa netto | 11,7 kg / 9,7 kg |
| moc | 70W prądu stałego |
| napięcie pracy | 220V /50Hz |
| hałas (poziom ciśnienia) | 69dB(A) |
| Strefa pokrycia | 65m3/h |
| Obróbka powierzchniowa | ABS, biały |
| Filtr wstępny | Tak, zmywalny filtr PP |
| Filtr HEPA | Klasa H12 |
| Filtr węglowy | TAk |
| Osocze | TAk |
| Wymiary filtra: (DxSxW) | 260*340 MM |
| Waga brutto: | 1310g±10% |
| Filtr Rozmiar pudełka kartonowego | 1310g±10% |
| Filtruj rozmiar pudełka na prezent | TBA |
| prędkość | 1.2.3 |
| zabić bakterie | TAk |
| Czujnik CO2 | Nie |
| tryb uśpienia | TAK |
| Osocze | NIE |
| JON | TAK |
| alert wymiany filtra | TAK |
| Zabezpieczenie przed dziećmi | TAK |
| ustawienie timera | 24H |
| czujnik kurzu | TAK |
| Czujnik VOC | TAK |
| silnik | DC |
| Panel sterowania | Przycisk dotykowy |
| Funkcja Wi-Fi | TAK |
| Ładowanie ilości (20'/40'40'HQ) | Karton K=K |
| Waga produktu: | 9,7 kg |
| Rozmiar kartonu: | 378*378*853mm |
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość