Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Healthlead |
Orzecznictwo: | CQC |
Numer modelu: | EPI619 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 2000 sztuk |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | 1 szt w kartonie K=K KARTON 40HQ——550 szt |
Czas dostawy: | 45 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 500 sztuk dziennie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Oczyszczacz powietrza EPI619 do dużego pokoju w domu z filtrem True HEPA i filtrem z węglem aktywnym | Filtracja mechaniczna: | Filtr PP + filtr Hepa + filtr z węglem aktywnym |
---|---|---|---|
Tryb uśpienia: | Bądź bezpiecznym strażnikiem podczas snu i pracy | Czujnik cząstek: | Czujnik laserowy z wyświetlaczem cyfrowym PM2.5 i wyświetlaczem LED z paskiem świetlnym |
Rozmiar produktu: | 300x300x805 mm | Wielkość kartonu: | 373x373x893mm |
GW / NW: | 8,9 kg / 10,5 kg | ||
Podkreślić: | Healthlead duży pokój oczyszczacz powietrza hepa,usuń kurz duży pokój oczyszczacz powietrza hepa,Healthlead duży pokój oczyszczacz powietrza |
opis produktu
EPI619 to wysokiej klasy oczyszczacz powietrza naszej firmy.Ciało ma kształt pionowego kwadratu, a wygląd jest piękny i hojny.To jest czarne i białe.Panel przedni jest czarny.Powietrze wchodzi ze wszystkich stron, a powietrze wychodzi z górnej części.Panel operacyjny znajduje się w górnej części frontu.
Produkt nadaje się do wnętrz, takich jak biura i domy.Posiada wyświetlacz wartości PM2,5, wysokowydajną filtrację i adsorpcję (w tym łupież, cząsteczki kurzu, pyłki, roztocza i gaz organiczny itp.), otwieranie i zamykanie, konwersję prędkości wiatru, niskie zużycie energii i inne funkcje.Funkcje i łatwa obsługa |
![]() |
Informacje o pakowaniu
Specyfikacje | Parametr |
Napięcie robocze (V/HZ) | AC120V/220-240V |
Moc znamionowa (W) | 50 |
Maksymalny poziom hałasu (dB/A) | 66 |
Dym CADR (CFM) | 294 |
Zasugerował Pomieszczenie Rozmiar(m²) | 41 m² |
Wymiar produktu | 300*300*805 |
Filtr | Filtr HEPA połączony z węglem aktywnym |
Pczujnik artykułów |
ŁAserczujnik zCyfrowy PM2,5 wyświetlacz & Dioda LEDwyświetlacz słupkowy |
cechy produktu |
1. Skutecznie usuwają cząstki alergiczne, takie jak PM2,5, dym, pyłki, roztocza itp. |
2. Wyeliminuj szkodliwe i toksyczne gazy uwalniane przez dekoracje wnętrz, meble itp. |
3. Spełnij wymagania niskiego zużycia energii (czuwanie mniej niż 2 W); |
4. Funkcja pomiaru czasu filtra |
5. Tryb inteligentny |
Parametr techniczny |
1. Odpowiednie zasilanie: 220VAC ±10% 60Hz |
2. Moc znamionowa: 50 W Prąd znamionowy: 0,3 a |
3. Moc w trybie czuwania: <2W; |
4. Rozruch niskiego napięcia: 176VAC 60Hz; |
5. Wydajność oczyszczania CADR: 480m3/h-10% (cząstki), 80m3/h-10% (formaldehyd) |
6. Zakres wyświetlania PM2.5: 0-500ug/m3 |
7. Hałas najwyższej klasy: ≤ 55 dB(A) (poziom ciśnienia akustycznego) |
Moc i prędkość obrotowa:: | ||||||
Koło zębate | Spać | 1. miejsce | 2nd | 2A(Dotyczy tylko trybu inteligentnego) | Turbo | Czekaj |
Prędkość obrotowa (obr/min) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | Nie dotyczy |
Moc:W | 4±2 W | 6±3 W | 12±3 W | 24±3 W | 43±5 W | <0,5 W |
Wpisz swoją wiadomość