|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Healthlead |
| Orzecznictwo: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
| Numer modelu: | EPI131C |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 2000 sztuk |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | <i>EPI131C</i> <b>EPI131C</b><br> <i>1 piece product in one giftbox package, and 2 piece giftbox in |
| Czas dostawy: | 35-40 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 1500szt/dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Wymiary (dł. X szer. X wys. (Cale): | 210X210X310mm | Moc (W): | 21 |
|---|---|---|---|
| Instalacja: | Przenośny | PM CADR: | 120 m3 / h |
| Prosta obsługa kontrolowana: | prosta konstrukcja panelu | filtracja i adsorpcja: | Wysoce wydajna filtracja i adsorpcja (w tym kłaczki, cząsteczki kurzu, pyłki, roztocza, gazy organic |
| Zalecana wielkość pomieszczenia (stopy kwadratowe): | 15 | Wyświetlacz jakości powietrza: | Trzy diody LED wskazujące jakość powietrza |
| Regulator czasowy: | cztery ustawienia timera wyłączone. | wlot i wylot powietrza: | wlot powietrza z przodu i z tyłu/z tyłu, wylot powietrza z góry |
| waga: | 1,5 kg | Rodzaj filtra: | Filtr wstępny + HEPA + węgiel aktywny |
| Ustawienie prędkości: | wyświetlacz trzech ustawień prędkości, plus tryb nocny | Przycisk: | Sterowanie przyciskiem dotykowym. |
| Resetowanie filtra: | Funkcja pomiaru czasu filtra. | Materiał: | ABS |
| High Light: | Biurkowy oczyszczacz powietrza Hepa ABS,biurkowy oczyszczacz powietrza Hepa 120m3 / h,mały biurkowy oczyszczacz powietrza EPI131C |
||
opis produktu
Mały oczyszczacz powietrza EPI131C z wyświetlaczem z trzema diodami LED wskazującymi jakość powietrza, światło oddechowe
| Cechy i funkcje produktu | 1. Sterowanie przyciskiem dotykowym. |
| 2. Funkcja pomiaru czasu filtra. | |
| 3. Funkcja trybu uśpienia. | |
| 4. Funkcja czujnika PM2.5. | |
| 5. 3-biegowa funkcja prędkości wiatru. | |
| 6. Funkcja jonów ujemnych; |
| Specyfikacja techniczna | 1: Spełnia wymagania dotyczące niskiego zużycia energii (w trybie czuwania poniżej 0,5 W). | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2: Moc wejściowa 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3: moc wejściowa 28 W;prąd znamionowy: 130mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4: CADR (cząstki): 120m3/h - 10%. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5: Stężenie jonów ujemnych: 10 x 106 jonów/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6: Stężenie ozonu: < 0,05 ppm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7: Hałas: ≤ 55 dB(A) poziom ciśnienia akustycznego. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8: start niskiego napięcia: napięcie znamionowe -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9: definicja prędkości
|
Wpisz swoją wiadomość