|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Healthlead |
| Orzecznictwo: | CQC |
| Numer modelu: | EPI618 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 2000 sztuk |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 1 szt w kartonie K=K KARTON |
| Czas dostawy: | 45 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | Nie dotyczy |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Imię: | EPI618 oczyszczacz powietrza dla palaczy domowych z czujnikiem jakości powietrza, prawdziwy oczyszcz | funkcja resetowania filtra: | tak |
|---|---|---|---|
| Tryb uśpienia: | tak | Hałas: | ≤ 55 dB(A) (poziom ciśnienia akustycznego) |
| Moc w trybie gotowości: | <2 W. | Napięcie: | 176VAC 60Hz |
| CADR: | 520m3/h-10% (cząstki), 80m3/h-10% | ||
| High Light: | Home Oczyszczacz powietrza Healthlead,Oczyszczacz powietrza Healthlead 176V,oczyszczacz dymu 176V |
||
opis produktu
Ten produkt to wysokiej klasy oczyszczacz powietrza naszej firmy.Ciało ma kształt pionowej bryły, a wygląd jest piękny i hojny.To jest czarne i białe.Panel przedni jest czarny.Powietrze wchodzi ze wszystkich stron, a powietrze wychodzi z góry.Panel operacyjny znajduje się w górnej części frontu.
| cechy produktu | Parametr techniczny | |
| Skutecznie usuwaj cząsteczki alergiczne, takie jak PM2,5, dym, pyłki, roztocza itp. | Dotyczy zasilania: 220VAC ±10% 60Hz | |
| Moc znamionowa: 50 W Prąd znamionowy: 0,3A | ||
| Moc w trybie czuwania: <2W | ||
| Wyeliminuj szkodliwe i toksyczne gazy uwalniane przez dekoracje wnętrz, meble itp. | Rozruch niskiego napięcia: 176VAC 60Hz | |
| Wydajność oczyszczania CADR: 520m3/h-10% (cząstki), 80m3/h-10% | ||
| Funkcja pomiaru czasu filtra | Zakres wyświetlania PM2.5: 0-500ug/m3 | |
| Tryb inteligentny | Hałas najwyższej klasy: ≤ 55 dB(A) (poziom ciśnienia akustycznego) |
| Koło zębate | Tryb uśpienia | 1st | 2nd | 3. (działa tylko w trybie inteligentnym) | Turbo | Czekaj |
| Prędkość obrotowa (obroty/minutę) | 550±30 | 700±30 | 1050±30 | 1400±30 | 1730±30 | Nie dotyczy |
| Moc: W | 4±2W | 6±3W | 12±3W | 24±3W | 43±5W | <2W |
| Zasilanie włącz / wyłącz | |
| Klawisz prędkości wiatru | |
| Klawisz resetowania filtra | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość