|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Healthlead |
| Orzecznictwo: | CQC |
| Numer modelu: | EPI619 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 2000 sztuk |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 1 szt w kartonie K=K KARTON 40HQ——550 szt |
| Czas dostawy: | 45 dni |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | 500 sztuk dziennie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Nazwa: | Oczyszczacz powietrza EPI619 do salonu i sypialni Oczyszczacz powietrza do monitorowania dymu i zapa | Rozmiar produktu: | 300x300x805 mm |
|---|---|---|---|
| Wielkość kartonu: | 373x373x893mm | GW / NW: | 8,9 kg / 10,5 kg |
| Tryb uśpienia: | cicho w nocy | Wyświetlanie trzech ustawień prędkości: | 1/2/3 trzy prędkości |
| Funkcja aplikacji Wi-Fi: | Opcjonalna aplikacja Wi-Fi | Resetowanie filtra: | TAk |
| High Light: | Odor Healthlead Oczyszczacz powietrza,PM2.5 Healthlead Oczyszczacz powietrza,PM2.5 Oczyszczacz powietrza PM2.5 |
||
opis produktu
Informacje o pakowaniu
| Specyfikacje | Parametr |
| Napięcie robocze (V/HZ) | AC120V/220-240V |
| Moc znamionowa (W) | 50 |
| Maksymalny poziom hałasu (dB/A) | 66 |
| Dym CADR (CFM) | 294 |
| Zasugerował Pomieszczenie Rozmiar(m²) | 41 m² |
| Wymiar produktu | 300*300*805 |
| Filtr | Filtr HEPA połączony z węglem aktywnym |
| Pczujnik artykułów |
ŁAserczujnik zCyfrowy PM2,5 wyświetlacz & Dioda LEDwyświetlacz słupkowy |
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość