Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Healthlead |
Orzecznictwo: | CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARB |
Numer modelu: | EPI403 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 2000 sztuk |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | jeden kawałek w jednym kartonie |
Czas dostawy: | 45 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 800 sztuk/dzień |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | EPI403 nowy projekt domowego oczyszczania powietrza z filtrem UV H13 Hepa z cyfrowym wyświetlaczem d | CADR: | 450m³/h |
---|---|---|---|
Wymiar: | 260*263*524mm | Napięcie: | AC120V / 220-240V |
Moc: | 44W | Maksymalny hałas: | 60dB/A |
Rozmiar pokoju: | 30-50m² | Filtr: | PP + nanosrebro + węgiel + HEPA + UV |
Silnik: | Silnik prądu stałego | Czujnik: | Czujnik PM2,5, czujnik VOC |
Wyświetlacz: | Wyświetlacz PM2.5 i VOC | Funkcjonować: | Usuń nieprzyjemny zapach |
Podanie: | Biuro, dom.etc | kolor: | biały |
Kabel zasilający: | 1,8 mln | Waga jednostkowa: | 5,5 kg |
High Light: | Oczyszczacz powietrza UV H13 HEPA,cyfrowy wyświetlacz Oczyszczacz powietrza H13 HEPA,filtr H13 HEPA Oczyszczacz powietrza UV |
opis produktu
Oczyszczacz powietrza UV HEPA z cyfrowym wyświetlaczem EPI403 H13 filtr Hepa oczyszczacz powietrza h13 filtr hepa
EPI403 nowy projekt domowy filtr UV H13 Hepa oczyszczacz powietrza z cyfrowym wyświetlaczem do domowego biura
Nazwa | EPI403 nowy projekt domowy filtr UV H13 Hepa oczyszczacz powietrza do domowego biura | ||||
Model | EPI403 | ||||
CADR | 450m³/h, 260CFM | ||||
Funkcjonować | Filtr | Filtr wstępny PP | Zmywalny filtr wstępny do filtrowania oddychających dużych cząstek, takich jak włosy, łupież itp. | ||
Filtr Hepa | 99% filtr typu HEPA do filtrowania małych cząstek pływających o grubości 0,3 mikrona, takich jak kurz, pyłki, dym | ||||
Filtr węglowy |
Filtr z węglem aktywnym do usuwania i przyciągania nieprzyjemnych zapachów, takich jak formaldehyd, benzen, amoniak, LZO, nikotyna itp. |
||||
Kanał powietrzny | Opatentowana konstrukcja ścieżki powietrza | ||||
Jonizator | 3 miliony jonów ujemnych wytwarzają świeże powietrze w pomieszczeniach i ułatwiają oddychanie. | ||||
Czujnik | Czujnik PM2,5 i czujnik VOC | ||||
Wyświetlacz | Cyfrowy wyświetlacz PM2.5 i VOC oraz trzykolorowy wskaźnik świetlny | ||||
Regulator czasowy | 1, 2,4,8h minutnik | ||||
UV | Z diodą UVC do zabijania bakterii i wirusów. | ||||
Resetowanie filtra | Hepa z zegarem (2000 godzin) i wskaźnikiem pokazującym, kiedy należy wyczyścić filtr | ||||
Prędkość | Trzy prędkości wentylatora i tryb uśpienia | ||||
Tryb automatyczny | Automatyczna zmiana prędkości wentylatora według poziomu jakości powietrza w pomieszczeniu. | ||||
Inni |
Automatyczne wyłączanie po zdjęciu panelu wlotowego |
||||
Aprobata
|
CE, FCC, UL, AHAM, CB, Pro65, CARB | ||||
MOQ
|
2000 sztuk | ||||
Czas realizacji
|
45 dni | ||||
Warunki cenowe
|
FOB Shenzhen | ||||
Zdolność produkcyjna
|
800 sztuk/dzień | ||||
Okres gwarancji
|
1 rok | ||||
Kraj oryginału
|
Chiny |
Wpisz swoją wiadomość