|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Healthlead |
| Orzecznictwo: | CE(EMC), ETL, CARB, CQC, CE(LVD), CB, ROHS, GS, PSE |
| Numer modelu: | EPI131C |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 2000 sztuk |
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | <i>EPI131C</i> <b>EPI131C</b><br> <i>1 piece product in one giftbox package, and 2 piece giftbox in |
| Czas dostawy: | 35-40 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 1500 sztuk/dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Digital Display: | Particle sensor, PM2.5 digital display as optional | App-Controlled: | YES |
|---|---|---|---|
| Featured Function: | Auto mode and sleep mode function | Air flow: | 200M3/h |
| Motor: | DC motor | Wymiana filtra: | przypomnienie o wymianie filtra |
| Tryb automatyczny: | Prędkości wiatru są stopniowane i zmieniają się automatycznie zgodnie z wartościami PM2,5 | Wyświetlacz przycisków: | Biały wyświetlacz LED |
| Product Dimension(mm): | 210*210*310 | CADR dymu (CFM): | 70 |
| Negative Ion concentration: | 10 x 106 ions/cm3 | Input power supply: | 230VAC ±10% 50Hz |
| rated current: | 130mA | Gwarancja: | 1 rok, |
| High Light: | Oczyszczacz powietrza HEPA jonów ujemnych,czujnik cząstek oczyszczacz powietrza HEPA,oczyszczacz powietrza HEPA 200M3/H |
||
opis produktu
EPI131C Funkcja jonów ujemnych do usuwania kurzu, oczyszczacz powietrza HEPA do pomieszczeń o niskim zużyciu energii
| Cechy i funkcje produktu | 1. Sterowanie przyciskiem dotykowym. |
| 2. Funkcja pomiaru czasu filtra. | |
| 3. Funkcja trybu uśpienia. | |
| 4. Funkcja czujnika PM2,5. | |
| 5. 3-biegowa funkcja prędkości wiatru. | |
| 6. Funkcja jonów ujemnych |
| Specyfikacja techniczna | 1: Spełnia wymagania dotyczące niskiego zużycia energii (tryb czuwania poniżej 0,5 W). | |||||||||||
| 2: Zasilanie wejściowe 230 V AC ±10% 50 Hz. | ||||||||||||
| 3: moc wejściowa 28 W;prąd znamionowy: 130mA | ||||||||||||
| 4: CADR (cząstki): 120m3/h - 10%. | ||||||||||||
| 5: Stężenie jonów ujemnych: 10 x 106 jonów/cm3 | ||||||||||||
| 6: Stężenie ozonu: < 0,05 ppm. | ||||||||||||
| 7: Hałas: poziom ciśnienia akustycznego ≤ 55dB(A). | ||||||||||||
| 8: Rozruch przy niskim napięciu: napięcie znamionowe -10% | ||||||||||||
| 9: Definicja prędkości | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10: Moc znamionowa (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 11: Napięcie robocze (V/Hz): AC120/230V | ||||||||||||
| 12: moc znamionowa: 21 W | ||||||||||||
| 13: CADR dymu (CFM): 70 | ||||||||||||
| 14: Sugerowany rozmiar pokoju (㎡): 14 | ||||||||||||
| 15: wymiar produktu (mm): 210*210*310 | ||||||||||||
| 16: Masa jednostkowa (kg): 1,5 |
![]()
Wpisz swoją wiadomość