Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Healthlead |
Orzecznictwo: | CE(LVD) CE(EMC) |
Numer modelu: | EPI606 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 2000 szt |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | jeden kawałek w jednym pudełku (K = K karton 40HQ--540szt) |
Czas dostawy: | 45 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 600 szt./dzień |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | EPI606 Oczyszczacz powietrza do użytku domowego System filtracji do dużego pomieszczenia dla 99,97% | Warunki cenowe: | FOB Shenzhen |
---|---|---|---|
Napięcie robocze: | AC120V / 220V-240V | Rozmiar produktu: | 320X320X716mm |
Poziom hałasu: | 70 dB/A dla dużej prędkości | Moc: | 60 W (wysoka prędkość z silnikiem prądu stałego) |
PM2.5 CADR: | 500 m³/godz | ||
High Light: | cichy oczyszczacz powietrza do dużych pomieszczeń,cichy oczyszczacz powietrza do dużych pomieszczeń 500m3/h |
opis produktu
Specyfikacje | Parametr | ||
Napięcie robocze | AC120V / 220V-240V | Rozmiar produktu | 320X320X716mm |
Poziom hałasu | 70 dB/A dla dużej prędkości | Rozmiar pudełka na prezenty | 365X365X784 mm |
Moc | 60 W (wysoka prędkość z silnikiem prądu stałego) | Rozmiar kartonu | 380X380X804 mm |
PM2,5 CADR | 500 m³/godz | NT/GT | 8,9 kg / 10,5 kg |
Sugerowany rozmiar pokoju | mniej niż 60 mkw | SZT/CTN | 1 szt |
Filtr | Filtr HEPA połączony z węglem aktywnym | 40 kwatera główna | 540 szt |
Regulator czasowy | 1/2/4/8 godz | Minimalne zamówienie | 2000 szt |
Czujnik cząstek | Cyfrowy wyświetlacz PM2.5 i pasek świetlny | Zdolność produkcyjna | 600 szt |
Opcjonalne Wi-Fi | Kontrola aplikacji WIFI | Wiodący czas | 45 dni |
Wpisz swoją wiadomość