Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Healthlead |
Orzecznictwo: | CE(LVD) CE(EMC) |
Numer modelu: | EPI606 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 2000 szt |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | jeden kawałek w jednym pudełku (K = K karton 40HQ--540szt) |
Czas dostawy: | 45 dni |
Zasady płatności: | L / C, T / T |
Możliwość Supply: | 600 szt./dzień |
Szczegóły informacji |
|||
Napięcie: | 220-240V~/50Hz | Moc znamionowa: | 55 W. |
---|---|---|---|
Rozmiar produktu: | 320X320X716mm | Poziom hałasu: | 32-55 dB |
CADR (PM): | 500 m3/h | Wydajność (PM): | Wysoka ocena |
PÓŁNOCNY ZACHÓD: | 8,5 kg | wymiar: | Φ300x715,5mm |
High Light: | Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA 8,5 kg,cichy oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA |
opis produktu
Biały filtr HEPA 8,5 kg Oczyszczacz powietrza do domu Ultra cichy EPI606
Specyfikacje | Parametr | Przedmiot | Specyfikacja |
Napięcie robocze | AC120V / 220V-240V | Rozmiar produktu | 320X320X716mm |
Poziom hałasu | 70 dB/A dla wysokiej prędkości | Rozmiar pudełka na prezent | 365X365X784 mm |
Moc | 60 W (wysoka prędkość z silnikiem prądu stałego) | Rozmiar kartonu | 380X380X804mm |
PM2.5 CADR | 500 m³/h | NT/GT | 8,9 kg / 10,5 kg |
Sugerowana wielkość pokoju | mniej niż 60 metrów kwadratowych | SZT/CTN | 1 szt. |
Filtr | Filtr HEPA połączony z węglem aktywnym | 40 kwatera główna | 540 sztuk |
Regulator czasowy | 1/2/4/8h | MOQ | 2000 sztuk |
Czujnik cząstek | Cyfrowy wyświetlacz PM2.5 i wyświetlacz z paskiem świetlnym | Zdolność produkcyjna | 600 sztuk |
Opcjonalna sieć WIFI | Kontrola aplikacji WIFI | Wiodący czas | 45 dni |
Przedmiot | Dane (Ug/M) | Jakość powietrza | Prędkość | Kolorowy wyświetlacz |
PM2,5 | ≤75 | Dobry | 1 | Zielony |
076-150 | Sprawiedliwy | 2 | Niebieski | |
>150 | Słaby | 3 | czerwony |
Wskaźnik PM2.5 i PM10
Wskazanie CADR
Wpisz swoją wiadomość