Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Healthlead |
Orzecznictwo: | FCC, UL, CARB, Pro 65,AHAM, Energy star |
Numer modelu: | EPI630 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1000 sztuk |
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | jedna sztuka w jednym kartonie |
Czas dostawy: | 45 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 600 sztuk/dzień |
Szczegóły informacji |
|||
CADR: | 600m³/godz | Wymiar: | 310*310*666mm |
---|---|---|---|
Napięcie: | AC120V / 220-240V | Moc: | 70W |
Maksymalny hałas: | 60dB/A | Rozmiar pokoju: | 50-70m² |
filtr: | PP+antybakteryjne+HEPA+węgiel+UV | Czujnik: | Czujnik PM2,5 i czujnik LZO |
Wi-Fi: | APLIKACJA Aplikacja Wi-Fi opcjonalna | Waga jednostkowa: | 10,5 kg |
High Light: | Zabij wirusy True Hepa Filter,czujnik PM2.5 VOC True Hepa Filter,oczyszczacz powietrza UV HEPA 600m3/h |
opis produktu
Oczyszczacz powietrza EPI630 z filtrem True Hepa Oczyszczacz powietrza UV Zabij bakterie i wirusy Eliminuj pyłki sierść zwierząt
(1) Spełnij wymagania dotyczące niskiego poboru mocy (tryb czuwania poniżej 2 W)
(2) Funkcja timera
(3) Cyfrowy wyświetlacz PM2.5 i pasek świetlny, wyświetlacz paska świetlnego VOC
(4) Dioda UVC
(5) Zabezpieczenie przed dziećmi
(6) Kontrola aplikacji WIFI
(7) Reset instalatora
(8) Automatyczne wyłączanie po zdjęciu panelu wlotowego
(1) Napięcie: 220VAC ± 20% /50Hz;
(2) Moc: 54 W
(3) Zakres wyświetlania PM2.5: 0-999ug/m3
(4) CADR cząstek: 600m3/h(-10%),CCM:P4
(5) Hałas: <58dB(A)
(6) Moc diody UVC: 0,5 W
(7) Błąd synchronizacji: ± 2%
(8) Definicja prędkości obrotowej i objętości powietrza
Prędkość | Spać | 1 | 2 | 3 | Gotowość do pracy |
(obr/min) | 300 | 500 | 1200 | 1630 | Nie dotyczy |
CADR(m3/godz.) | 600 | Nie dotyczy | |||
Moc maszyny: | 6W±2W | 8W±2W | 28W±4W | 63W±7W | <2W |
(1) Funkcja panelu i wyświetlacza
Nie. | Ikona | Definicja | Iinstrukcja |
1 | ![]() | Wyświetlacz świetlny PM2,5 | RGB 3 kolory światła |
![]() | Wyświetlacz świetlny TVOC | Kolorowe światło RGB3 | |
2
| ![]() | cyfrowy wyświetlacz PM2.5, pokaż „- - -” po wyjęciu panelu filtra | Białe światło, wysokie światło |
3 | ![]() | Cyfrowy wskaźnik wyświetlacza PM2.5 | Białe światło, wysokie światło |
4 | ![]() | Wskaźnik świetlny TVOC | Białe światło, wysokie światło |
5 | ![]() | Pasek wskaźnika włączenia, długi czas jasny | Białe światło, wysokie światło |
(2) Bsłowo i kontrolka Funkcja: (wysokie światło bule kolor przycisku światła)
PRZEDMIOT | NAZWA KLUCZA | FUNKCJONOWAĆ |
1 | ![]() | Przycisk UV, krótkie naciśnięcie włącza/wyłącza UV, długie naciśnięcie przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć blokadę dziecięcą |
2 | ![]() | Funkcja timera 1/2/4/8 cyklu |
3 | ![]() | Przycisk zasilania |
4 | ![]() | Przycisk trybu, krótkie naciśnięcie dla trybu automatycznego, trybu uśpienia, cyklu prędkości 1/2/3 |
5 | ![]() | Przycisk WIFI, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby ustawić sieć WIFI |
6 | ![]() | Przycisk resetowania filtra, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aby zresetować filtr |
7 | ![]() | Przycisk trybu testowego, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu testowego |
8 | ![]() | Przycisk czułości PM2.5, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć tryb czułości PM2.5 |
Szczegóły czterech etapów filtrów
1. Filtr wstępny: usuwa cząsteczki łatwo widoczne (np. kurz, sierść i sierść zwierząt domowych)
2. Filtr HEPA: Usuwa 99,97% wszystkich cząstek większych niż 0,3 mikrona
3. Filtr z węglem aktywnym: Absorpcja lotnych związków organicznych, takich jak bierne palenie i rodzaje gazów zanieczyszczających
4. Anion: wytwarza duże ilości jonów ujemnych, adsorpcja fizyczna, eliminuje zapachy, ma silną adsorpcję
Wpisz swoją wiadomość